As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho da marcaComprimento do péBR
138.6 - 9.2 cm13
149.3 - 9.9 cm14
1510 - 10.5 cm15
1610.6 - 11.3 cm16
1711.4 - 11.9 cm17
1812 - 12.5 cm18
1912.6 - 13.2 cm19
2013.3 - 13.9 cm20
2114 - 14.5 cm21
2214.6 - 15.2 cm22
2315.3 - 15.9 cm23
2416 - 16.5 cm24
2516.6 - 17.2 cm25
2617.3 - 17.9 cm26
2718 - 18.5 cm27
2818.6 - 19.2 cm28
2919.3 - 19.9 cm29
3020 - 20.5 cm30
3120.6 - 21.2 cm31
3221.3 - 21.9 cm32
3322 - 22.5 cm33
3422.6 - 23.2 cm34
3523.3 - 23.9 cm35
3624 - 24.5 cm36
3724.6 - 27.2 cm37

Como tirar suas medidas corporais

Comprimento do pé
Comprimento do pé
Em um papel, desenhe o contorno dos pés descalços. Meça do dedão até o calcanhar. Adicione 0,5 cm de folga.